О предприятии | Каталог продукции | Каталог продукции PDF | Контакты | Карта сайта | На главную  

Главное меню

Поиск по сайту




Продажа инструмента

тел. 503-823, 503-854
П Е Р Е Л I К   ЗВТ, на продаж
№ п/п Ознака конкретностi Межа вимiру Цiна реалiзацiї, грн.
(без ПДВ)
Штангенциркуль ШЦ
1 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
2 10ШЦ0150 0-150мм 36,4
3 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
4 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
5 10ШЦ0150 0-150мм 25,48
6 10ШЦ0150 0-150мм 25,48
7 10ШЦ0150 0-150мм 10,92
8 10ШЦ0150 0-150мм 25,48
9 10ШЦ0150 0-150мм 25,48
10 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
11 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
12 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
13 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
14 10ШЦ0150 0-150мм 25,48
15 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
16 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
17 10ШЦ0150 0-150мм 10,92
18 10ШЦ0150 0-150мм 25,48
19 10ШЦ0150 0-150мм 18,2
20 10ШЦ0150 0-150мм 25,48
21 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
22 10ШЦ0160 0-160мм 41
23 10ШЦ0160 0-160мм 41
24 10ШЦ0160 0-160мм 41
25 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
26 10ШЦ0160 0-160мм 41
27 10ШЦ0160 0-160мм 41
28 10ШЦ0160 0-160мм 41
29 10ШЦ0160 0-160мм 41
30 10ШЦ0160 0-160мм 41
31 10ШЦ0160 0-160мм 41
32 10ШЦ0160 0-160мм 41
33 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
34 10ШЦ0160 0-160мм 12,3
35 10ШЦ0160 0-160мм 41
36 10ШЦ0160 0-160мм 41
37 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
38 10ШЦ0160 0-160мм 41
39 10ШЦ0160 0-160мм 41
40 10ШЦ0160 0-160мм 41
41 10ШЦ0160 0-160мм 41
42 10ШЦ0160 0-160мм 41
43 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
44 10ШЦ0160 0-160мм 41
45 10ШЦ0160 0-160мм 41
46 10ШЦ0160 0-160мм 41
47 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
48 10ШЦ0160 0-160мм 41
49 10ШЦ0160 0-160мм 41
50 10ШЦ0160 0-160мм 41
51 10ШЦ0160 0-160мм 41
52 10ШЦ0160 0-160мм 41
53 10ШЦ0160 0-160мм 41
54 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
55 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
56 10ШЦ0160 0-160мм 41
57 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
58 10ШЦ0160 0-160мм 41
59 10ШЦ0160 0-160мм 41
60 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
61 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
62 10ШЦ0160 0-160мм 41
63 10ШЦ0160 0-160мм 12,3
64 10ШЦ0160 0-160мм 41
65 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
66 10ШЦ0160 0-160мм 41
67 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
68 10ШЦ0160 0-160мм 12,3
69 10ШЦ0160 0-160мм 41
70 10ШЦ0160 0-160мм 41
71 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
72 10ШЦ0160 0-160мм 41
73 10ШЦ0160 0-160мм 41
74 10ШЦ0160 0-160мм 41
75 10ШЦ0160 0-160мм 41
76 10ШЦ0160 0-160мм 41
77 10ШЦ0160 0-160мм 41
78 10ШЦ0160 0-160мм 41
79 10ШЦ0160 0-160мм 41
80 10ШЦ0160 0-160мм 41
81 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
82 10ШЦ0160 0-160мм 41
83 10ШЦ0160 0-160мм 41
84 10ШЦ0160 0-160мм 41
85 10ШЦ0160 0-160мм 41
86 10ШЦ0160 0-160мм 12,3
87 10ШЦ0160 0-160мм 41
88 10ШЦ0160 0-160мм 41
89 10ШЦ0160 0-160мм 41
90 10ШЦ0160 0-160мм 20,5
91 10ШЦ0160 0-160мм 41
92 10ШЦ0160 0-160мм 41
93 10ШЦ0160 0-160мм 41
94 10ШЦ0160 0-160мм 41
95 10ШЦ0160 0-160мм 41
96 10ШЦ0160 0-160мм 41
97 10ШЦ0160 0-160мм 41
98 10ШЦ0160 0-160мм 41
99 10ШЦ0160 0-160мм 41
100 10ШЦ0160 0-160мм 41
101 10ШЦ0160 0-160мм 41
102 10ШЦ0160 0-160мм 41
103 10ШЦ0160 0-160мм 41
104 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
105 10ШЦ0160 0-160мм 41
106 10ШЦ0160 0-160мм 41
107 10ШЦ0160 0-160мм 41
108 10ШЦ0160 0-160мм 41
109 10ШЦ0160 0-160мм 28,7
110 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
111 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
112 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
113 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
114 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
115 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
116 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
117 10ШЦ0200 0-200мм 28
118 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
119 10ШЦ0200 0-200мм 28
120 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
121 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
122 10ШЦ0200 0-200мм 28
123 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
124 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
125 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
126 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
127 10ШЦ0200 0-200мм 28
128 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
129 10ШЦ0200 0-200мм 28
130 10ШЦ0200 0-200мм 28
131 10ШЦ0200 0-200мм 28
132 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
133 10ШЦ0200 0-200мм 28
134 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
135 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
136 10ШЦ0200 0-200мм 28
137 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
138 10ШЦ0200 0-200мм 28
139 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
140 10ШЦ0200 0-200мм 28
141 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
142 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
143 10ШЦ0200 0-200мм 16,8
144 10ШЦ0200 0-200мм 16,8
145 10ШЦ0200 0-200мм 16,8
146 10ШЦ0200 0-200мм 28
147 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
148 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
149 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
150 10ШЦ0200 0-200мм 16,8
151 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
152 10ШЦ0200 0-200мм 39,2
153 10ШЦ0400 0-400мм 85
154 10ШЦ0400 0-400мм 85
155 10ШЦ0630 250-630мм 120
156 10ШЦ0630 250-630мм 120
157 10ШЦ0710 250-710мм 254,8
158 10ШЦ0710 250-710мм 364
159 10ШЦ0710 250-710мм 254,8
160 10ШЦ1000 320-1000мм 234
161 10ШЦ1000 320-1000мм 468
162 10ШЦ1000 320-1000мм 234
163 10ШЦ1400 500-1400мм 600
Штангенгрейсмус
1 10ШР0250 0-250мм 280
2 10ШР0250 0-250мм 196
3 10ШР0250 0-250мм 196
4 10ШР0250 0-250мм 196
5 10ШР0250 0-250мм 84
6 10ШР0250 0-250мм 196
7 10ШР0250 0-250мм 196
8 10ШР0250 0-250мм 196
9 10ШР0250 0-250мм 196
10 10ШР0250 0-250мм 280
11 10ШР1000 100-1000мм 1400
12 10ШР0400 40-400мм 336
13 10ШР0400 40-400мм 336
14 10ШР0400 40-400мм 336
15 10ШР0400 40-400мм 336
16 10ШР0400 40-400мм 336
17 10ШР0630 60-630мм 448
18 10ШР0630 60-630мм 448
Штангенглибиномiр
1 10ШГ0160 0-160мм 36
2 10ШГ0160 0-160мм 36
3 10ШГ0160 0-160мм 36
4 10ШГ0160 0-160мм 36
5 10ШГ0320 0-320мм 90
6 10ШГ0320 0-320мм 90
iндикатор годинникового типу
1 10-ИНДИК 0-10мм 40
2 10-ИНДИК 0-10мм 80
3 10-ИНДИК 0-10мм 80
4 10-ИНДИК 0-10мм 80
5 10-ИНДИК 0-10мм 40
6 10-ИНДИК 0-10мм 40
7 10-ИНДИК 0-10мм 40
8 10-ИНДИК 0-10мм 40
9 10-ИНДИК 0-10мм 40
10 10-ИНДИК 0-10мм 80
11 10-ИНДИК 0-10мм 40
12 10-ИНДИК 0-10мм 40
13 10-ИНДИК 0-10мм 80
14 10-ИНДИК 0-10мм 80
15 10-ИНДИК 0-10мм 80
Штатив з магнiтом + iндикатор годинниковий ИЧ
1 10ШТАМОС ШМ-II,ИЧ 128
2 10ШТАМОС ШМ-II,ИЧ 128
3 10ШТАМОС ШМ-II,ИЧ 128
4 10ШТАМОС ШМ-II,ИЧ 128
5 10ШТАМОС ШМ-II,ИЧ 128
6 10ШТАМОС ШМ-II,ИЧ 128
7 10ШТАМОС ШМ-II,ИЧ 128
Стiйка
1 10ШТАМОС *+ iндикатор ИЧ 0-10мм 143,5
2 10СТОЙКИ - 207
3 10СТОЙКИ - 207
4 10ШТАМОС *+ iндикатор ИЧ 0-10мм 143,5
5 10СТОЙКИ - 207
6 10ШТАМОС *+ iндикатор ИЧ 0-10мм 143,5
7 10ШТАМОС *+ iндикатор ИЧ 0-10мм 143,5
8 10СТОЙКИ - 207
9 10СТОЙКИ - 207
10 10СТОЙКИ - 207
11 10СТОЙКИ - 207
12 10СТОЙКИ - 207
Нутромiр мiкрометричний
1 10НМИ600 75-600мм 840
2 10НМИ600 75-600мм 840
3 10НМИ600 75-600мм 840
4 10НМИ600 75-600мм 840
5 10НМИ600 75-600мм 420
6 10НМИ600 75-600мм 840
7 10НМИ600 75-600мм 840
8 10НМИ600 75-600мм 840
9 10НМИ600 75-600мм 840
10 10НМИ600 75-600мм 840
11 10НМИ175 75-175мм 588
12 10НМИ175 75-175мм 588
13 10НМИ175 75-175мм 588
14 10НМИ175 75-175мм 588
15 10НМИ175 75-175мм 588
iндикатор "Digimatic"
1 10ИНДДИГ 0-10мм 250
2 10ИНДДИГ 0-10мм 250
3 10ИНДДИГ 0-10мм 250
4 10ИНДДИГ 0-10мм 250
5 10ИНДДИГ 0-10мм 250
6 10ИНДДИГ 0-10мм 250
7 10ИНДДИГ 0-10мм 250
8 10ИНДДИГ 0-10мм 250
9 10ИНДДИГ 0-10мм 250
10 10ИНДДИГ 0-10мм 250
11 10ИНДДИГ 0-10мм 250
12 10ИНДДИГ 0-10мм 250
13 10ИНДДИГ 0-10мм 250
14 10ИНДДИГ 0-10мм 250
15 10ИНДДИГ 0-10мм 250
16 10ИНДДИГ 0-10мм 250
17 10ИНДДИГ 0-10мм 250
18 10ИНДДИГ 0-10мм 250
19 10ИНДДИГ 0-10мм 250
20 10ИНДДИГ 0-10мм 250
Мiри довжини кiнцевi
1 10МКОН№ 0,1-0,29мм 331
2 10МКОН№ 1-100мм 629
Мiкрометр
1 10МК0-25 0-25мм 23,4
2 10МК0-25 0-25мм 23,4
3 10МК0-25 0-25мм 39
4 10МК0-25 0-25мм 39
5 10МК0-25 0-25мм 39
6 10МК0-25 0-25мм 39
7 10МК0-25 0-25мм 39
8 10МК-125 100-125мм 50,4
9 10МК-125 100-125мм 50,4
10 10МК-125 100-125мм 50,4
11 10МК-125 100-125мм 84
12 10МК-125 100-125мм 84
13 10МК-125 100-125мм 50,4
14 10МК-150 125-150мм 50
15 10МК-150 125-150мм 50
16 10МК-150 125-150мм 50
17 10МК-175 150-175мм 54
18 10МК-175 150-175мм 54
19 10МК-175 150-175мм 90
20 10МК-175 150-175мм 54
21 10МК-175 150-175мм 54
22 10МК-175 150-175мм 54
23 10МК-200 175-200мм 55
24 10МК-200 175-200мм 55
25 10МК-200 175-200мм 55
26 10МК-200 175-200мм 55
27 10МК-225 200-225мм 207
28 10МК-225 200-225мм 207
29 10МК-225 200-225мм 62,1
30 10МК-225 200-225мм 207
31 10МК-225 200-225мм 207
32 10МК-225 200-225мм 207
33 10МК-225 200-225мм 103,5
34 10МК-225 200-225мм 103,5
35 10МК-225 200-225мм 207
36 10МК-225 200-225мм 207
37 10МК-250 225-250мм 115
38 10МК-250 225-250мм 230
39 10МК-250 225-250мм 69
40 10МК-250 225-250мм 230
41 10МК-250 225-250мм 230
42 10МК-250 225-250мм 230
43 10МК-250 225-250мм 115
44 10МК-250 225-250мм 230
45 10МК-275 250-275мм 78
46 10МК-275 250-275мм 78
47 10МК-275 250-275мм 130
48 10МК2550 25-50мм 50
49 10МК2550 25-50мм 50
50 10МК2550 25-50мм 50
51 10МК2550 25-50мм 50
52 10МК2550 25-50мм 50
53 10МК2550 25-50мм 30
54 10МК2550 25-50мм 100
55 10МК2550 25-50мм 50
56 10МК2550 25-50мм 50
57 10МК-400 300-400мм 370
58 10МК-400 300-400мм 111
59 10МК-400 300-400мм 370
60 10МК-400 300-400мм 370
61 10МК-400 300-400мм 111
62 10МК-400 300-400мм 111
63 10МК5075 50-75мм 51,5
64 10МК5075 50-75мм 30,9
65 10МК5075 50-75мм 30,9
66 10МК5075 50-75мм 30,9
67 10МК5075 50-75мм 30,9
Мiкрометр з вставками
1 10МКР025 0-25мм 192
2 10МКР025 0-25мм 192
3 10МКР025 0-25мм 192
4 10МКР025 0-25мм 192
5 10МКР025 0-25мм 192
6 10МКР025 0-25мм 192
7 10МКР025 0-25мм 192
8 10МКР025 0-25мм 192
9 10МКР025 0-25мм 192
10 10МКР025 0-25мм 192
11 10МКР025 0-25мм 192
12 10МКР200 175-200мм 358
13 10МКР050 25-50мм 229
14 10МКР050 25-50мм 229
15 10МКР050 25-50мм 229
16 10МКР050 25-50мм 229
17 10МКР050 25-50мм 229
18 10МКР050 25-50мм 229
19 10МКР050 25-50мм 229
20 10МКР075 50-75мм 247
21 10МКР075 50-75мм 247
22 10МКР075 50-75мм 247
23 10МКР075 50-75мм 247
24 10МКР100 75-100мм 280
25 10МКР100 75-100мм 280
Мiкрометр важiльний
1 10МРЫ125 100-125мм 1232
2 10МРЫ100 75-100мм 1120
3 10МРЫ150 125-150мм 1400
Стiнкомiр iндикаторний
1 10СТЕМЕР 0-10мм 224
2 10СТЕМЕР 0-2мм 104
3 10СТЕМЕР 0-10мм 224
Оптиметр
1   ИКВ0-300мм 13720
2   ИКГ-3 0-200мм 10584
Об"єкт-мiкрометр ОМО
1   0-1мм 210
2   0-1мм 210
iндикатор "Digimatic"
1   0-10мм 250
2   0-10мм 250
3   0-10мм 250
4   0-10мм 250
5   0-10мм 250
6   0-10мм 250
7   0-10мм 250
8   0-10мм 250
Стiйка CПI + iндикатор "Digimatic"
1   0-10мм 137
2   0-10мм 137
3   0-10мм 137
4   0-10мм 137
5   0-10мм 137
6   0-10мм 137
7   0-10мм 137
8   0-10мм 137
9   0-10мм 137
10   0-10мм 137
11   0-10мм 137
12   0-10мм 137
13   0-10мм 137
14   0-10мм 137
15   0-10мм 137
16   0-10мм 137
17   0-10мм 137
18   0-10мм 137
19   0-10мм 137
20   0-10мм 137
21   0-10мм 137
22   0-10мм 137
23   0-10мм 137
24   0-10мм 137

НОВОСТИ

Внимание! ПАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» с 10.05.2012 г. снижает цены
Учитывая пожелание наших клиентов, ПАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» с 10.05.2012 г. снижает цены на самые ходовые позиции

19.04.2012
Guangzhou International Machine Tools and Moulds Exhibition 2012, Guangzhou, China
Dear Sirs! We invite You to visit our stand at the Guangzhou International Machine Tools and Mould Exhibition 2012


GrinTec2012 exhibition in Augsburg, Germany
Dear Sirs! Thank You for visiting our stand at the International GrindTec 2012 Fair that took place from 14 to 17 of March in

Каталог продукции
Дизайн: Студия "ДиСк", 2006 © 2006 ПАО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Украина, г. Полтава, ул. Красина 71б
запчасти для chevrolet каталог . Прямые инвестиции . Technofood.com.ua Поверхности Блинницы блинница. . недорогие двери межкомнатные Воронеж . Лучшие купить ipad 3 Киев описания, цены, характеристики
, Детская и подростковая одежда